Cywasgydd Sgroliwch Emerson Ar gyfer Chiller
Cywasgydd Sgroliwch EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP ar gyfer oerydd 1. Cyflwyniad Cynnyrch Math Oeru: R-134a, Effeithlonrwydd Oeri R-407C (EER): HYD AT 11.9 Cyfnod: 3 Ystod Cynhwysedd (BTU): 34300-38000Hz 460@60 Cais: Cyflyru Aer 2. Nodwedd cynnyrch a chymhwysiad Masnachol...
Disgrifiad
Cywasgydd Sgroliwch EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP ar gyfer oerydd
Cyflwyniad 1.Product
Math o Oergell: R-134a, R-407C
Effeithlonrwydd Oeri (EER): HYD AT 11.9
Cyfnod: 3
Ystod Cynhwysedd (BTU): 34300-71700
Foltedd@Hz :380/420@50, 460@60
Cais: Cyflyru Aer
Nodwedd 2.Product a chymhwysiad
Cywasgydd cyflymder sefydlog masnachol (3 cham yn unig).
Cymwysiadau -pwysedd isel (R-22, R-407C)
| Model | HP | GALLU(W) | PŴER MEWNBWN(KW) | CYFREDOL MEWNBWN(A) | PWYSAU NET(KG) | UCHDER(MM) | SUCTION |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


Tagiau poblogaidd: cywasgydd sgrolio emerson ar gyfer oerydd, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, mewn stoc









