Cywasgydd Cyflyrydd Aer Sgroliwch CPL
Zb15kqe-Tfd-5581.Scroll, Rotari, piston a lled-hermetic cywasgwr;2.Rhannau sbâr rheweiddio: mesurydd, falf, offer ac ati;3.Nwy rheweiddio ac olew;4.OEM Aer oerach a condenser, llen aer;
Disgrifiad
Zb15kqe-Tfd-558
1.Scroll, Rotari, piston a lled-cywasgydd hermetig;
Rhannau sbâr 2.Refrigeration: mesurydd, falf, offer ac ati;
3.Refrigeration nwy ac olew;
4.OEM aer oerach a chyddwysydd, llen aer;
Uned 5.compressor ac uned cyddwysydd, drws ar gyfer ystafell oer.
Manylebau
| Eitem | Cywasgydd sgrolio rheweiddio |
| Model | ZB15KQE-TFD-558 |
| Brand | copeland |
| Grym | 380-420v/3/50hz |
| Dadleoli | 5.9cc/rev |
| LRA | 26A |
| NW | 23KGS |
| Pecyn | 16 pcs / paled |
| Cais | SYSTEM aerdymheru HVAC |



Modelau ar gael
| Model | Pŵer (HP) | Dadleoli(m3/h) |
DCT(A) |
RLA(A) |
MCC(A) |
Cynhwysedd Olew(L) |
| ZB15KQE-TFD | 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.18 |
| ZB19KQE-TFD | 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-TFD | 3 | 8.6 | 36~40 | 5.7 | 8.0 | 1.45 |
| ZB26KQE-TFD | 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 |
| ZB29KQE-TFD | 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 |
| ZB38KQE-TFD | 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 |
| ZB45KQE-TFD | 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 |
| ZB48KQE-TFD | 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 |
| ZB58KQE-TFD | 8 | 22.1 | 86~95 | 16.4 | 23.0 | 2.52 |
FAQ
1, Beth yw eich MOQ?
Mae ein MOQ fel arfer yn 1 set.
2, Beth yw'r pris?
Mae'r pris yn cael ei benderfynu gan Nifer a Brand Gwahanol.
3, Beth yw eich amser dosbarthu?
Yr amser dosbarthu yw 7-15 diwrnod gwaith ar ôl talu.
4, Beth yw'r porthladd cludo?
Rydym yn llongio'r nwyddau trwy Shenzhen
Tagiau poblogaidd: CPL sgrolio cyflyrydd aer cywasgwr, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, mewn stoc









